HMG-T90,09T

BRM-80
Изделие Обозначение Внешний вид Каталог размеров
Втулка цилиндрическая

P

Скачать каталог HMG-T90,09T_P.pdf
Втулка фланцевая

F

Скачать каталог HMG-T90,09T_F.pdf

Технические характеристики

Величина параметр ед. измерения размер
максимально допустимая нагрузка р - статическая Н/мм2 100
  р - динамическая Н/мм2 3
максимальная скорость скольжения V - гидродинамическая м/с 2,5
рабочая температура t - минимальная оС -40
  t - максимальная оС 250

HMG-T90,09T TFP втулки цилиндрические

Код Внутренний диаметр Наружный диаметр Длина Чертеж заказать
10 12 10 10 12 10  
10 12 15 10 12 15  
10 12 20 10 12 20  
12 14 10 12 14 10  
12 14 15 12 14 15  
12 14 20 12 14 20  
13 15 15 13 15 15  
13 15 20 13 15 20  
14 16 10 14 16 10  
14 16 15 14 16 15  
14 16 20 14 16 20  
14 16 25 14 16 25  
15 17 10 15 17 10  
15 17 15 15 17 15  
15 17 20 15 17 20  
15 17 25 15 17 25  
16 18 10 16 18 10  
16 18 15 16 18 15  
16 18 20 16 18 20  
16 18 25 16 18 25  
17 19 15 17 19 15  
17 19 20 17 19 20  
18 20 15 18 20 15  
18 20 20 18 20 20  
18 20 25 18 20 25  
20 22 10 20 22 10  
20 22 15 20 22 15  
20 22 20 20 22 20  
20 22 25 20 22 25  
20 23 10 20 23 10  
20 23 15 20 23 15  
20 23 20 20 23 20  
20 23 25 20 23 25  
20 23 30 20 23 30  
22 25 15 22 25 15  
22 25 20 22 25 20  
22 25 25 22 25 25  
22 25 30 22 25 30  
24 27 15 24 27 15  
24 27 20 24 27 20  
24 27 25 24 27 25  
24 27 30 24 27 30  
24 28 15 24 28 15  
24 28 20 24 28 20  
24 28 25 24 28 25  
24 28 30 24 28 30  
25 28 15 25 28 15  
25 28 20 25 28 20  
25 28 25 25 28 25  
25 28 30 25 28 30  
25 28 50 25 28 50  
28 31 15 28 31 15  
28 31 20 28 31 20  
28 31 25 28 31 25  
28 31 30 28 31 30  
28 32 15 28 32 15  
28 32 20 28 32 20  
28 32 25 28 32 25  
28 32 30 28 32 30  
30 34 15 30 34 15  
30 34 20 30 34 20  
30 34 25 30 34 25  
30 34 30 30 34 30  
30 34 40 30 34 40  
32 36 20 32 36 20  
32 36 30 32 36 30  
32 36 40 32 36 40  
35 39 20 35 39 20  
35 39 30 35 39 30  
35 39 35 35 39 35  
35 39 40 35 39 40  
35 39 50 35 39 50  
40 44 20 40 44 20  
40 44 30 40 44 30  
40 44 40 40 44 40  
40 44 50 40 44 50  
45 50 20 45 50 20  
45 50 30 45 50 30  
45 50 40 45 50 40  
45 50 50 45 50 50  
50 55 20 50 55 20  
50 55 25 50 55 25  
50 55 30 50 55 30  
50 55 40 50 55 40  
50 55 50 50 55 50  
50 55 60 50 55 60  
55 60 20 55 60 20  
55 60 25 55 60 25  
55 60 30 55 60 30  
55 60 40 55 60 40  
55 60 50 55 60 50  
55 60 60 55 60 60  
60 65 25 60 65 25  
60 65 30 60 65 30  
60 65 40 60 65 40  
60 65 50 60 65 50  
60 65 60 60 65 60  
60 65 70 60 65 70  
60 65 80 60 65 80  
65 70 30 65 70 30  
65 70 40 65 70 40  
65 70 50 65 70 50  
65 70 60 65 70 60  
65 70 70 65 70 70  
65 70 80 65 70 80  
70 75 40 70 75 40  
70 75 50 70 75 50  
70 75 60 70 75 60  
70 75 70 70 75 70  
70 75 80 70 75 80  
70 75 90 70 75 90  
75 80 30 75 80 30  
75 80 40 75 80 40  
75 80 50 75 80 50  
75 80 60 75 80 60  
75 80 70 75 80 70  
75 80 80 75 80 80  
80 85 30 80 85 30  
80 85 40 80 85 40  
80 85 60 80 85 60  
80 85 80 80 85 80  
80 85 100 80 85 100  
85 90 30 85 90 30  
85 90 40 85 90 40  
85 90 60 85 90 60  
85 90 80 85 90 80  
85 90 100 85 90 100  
90 95 40 90 95 40  
90 95 60 90 95 60  
90 95 90 90 95 90  
90 95 100 90 95 100  
95 100 60 95 100 60  
95 100 100 95 100 100  
100 105 40 100 105 40  
100 105 50 100 105 50  
100 105 60 100 105 60  
100 105 95 100 105 95  
100 105 100 100 105 100  
105 110 60 105 110 60  
105 110 100 105 110 100  
110 115 60 110 115 60  
110 115 100 110 115 100  
115 120 60 115 120 60  
115 120 100 115 120 100  
120 125 60 120 125 60  
120 125 100 120 125 100  
125 130 60 125 130 60  
125 130 100 125 130 100  
130 135 60 130 135 60  
130 135 100 130 135 100  
135 140 60 135 140 60  
135 140 100 135 140 100  
140 145 60 140 145 60  
140 145 100 140 145 100  
145 150 60 145 150 60  
145 150 100 145 150 100  
150 155 60 150 155 60  
150 155 100 150 155 100  
155 160 60 155 160 60  
155 160 100 155 160 100  
160 165 60 160 165 60  
160 165 100 160 165 100  
165 170 60 165 170 60  
165 170 100 165 170 100  
170 175 60 170 175 60  
170 175 100 170 175 100  
175 180 60 175 180 60  
175 180 100 175 180 100  
180 185 60 180 185 60  
180 185 100 180 185 100  
185 190 60 185 190 60  
185 190 100 185 190 100  
190 195 60 190 195 60  
190 195 100 190 195 100  
195 200 60 195 200 60  
195 200 100 195 200 100  
200 205 60 200 205 60  
200 205 100 200 205 100  
205 210 60 205 210 60  
205 210 100 205 210 100  
210 215 60 210 215 60  
210 215 100 210 215 100  
215 220 60 215 220 60  
215 220 100 215 220 100  
220 225 60 220 225 60  
220 225 100 220 225 100  
225 230 60 225 230 60  
225 230 100 225 230 100  
230 235 60 230 235 60  
230 235 100 230 235 100  
235 240 60 235 240 60  
235 240 100 235 240 100  
240 245 60 240 245 60  
240 245 100 240 245 100  
245 250 60 245 250 60  
245 250 100 245 250 100  
250 255 60 250 255 60  
250 255 100 250 255 100  
265 270 60 265 270 60  
265 270 100 265 270 100  
275 280 60 275 280 60  
275 280 100 275 280 100  
280 285 60 280 285 60  
280 285 100 280 285 100  
285 290 60 285 290 60  
285 290 100 285 290 100  
300 305 60 300 305 60  
300 305 100 300 305 100  




HMG-T90,09T TFF втулки фланцевые

Код Внутренний диаметр Наружный диаметр Диаметр фланца Длина Чертеж заказать
25 28 35 15 25 28 35 15  
25 28 35 25 35 28 35 25  
30 34 45 20 30 34 45 20  
30 34 45 30 30 34 45 30  
35 39 50 20 35 39 50 20  
35 39 50 35 35 39 50 35  
40 44 55 25 40 44 55 25  
40 44 55 40 40 44 55 40  
45 50 60 30 45 50 60 30  
45 50 60 45 45 50 60 45  
50 55 65 30 50 55 65 30  
50 55 65 50 50 55 65 50  
55 60 70 30 55 60 70 30  
55 60 70 50 55 60 70 50  
60 65 75 30 60 65 75 30  
60 65 75 60 60 65 75 60  
65 70 80 30 65 70 80 30  
65 70 80 60 65 70 80 60  
70 75 85 40 70 75 85 40  
70 75 85 70 70 75 85 70  
75 80 90 40 75 80 90 40  
75 80 90 70 75 80 90 70  
80 85 100 40 80 85 100 40  
80 85 100 80 80 85 100 80  
90 95 110 50 90 95 110 50  
90 95 110 90 90 95 110 90  
100 105 120 50 100 105 120 50  
100 105 110 90 100 105 110 90  
110 115 130 50 110 115 130 50  
110 115 130 90 110 115 130 90  
120 125 140 50 120 125 140 50  
120 125 140 90 120 125 140 90  
130 135 155 60 130 135 155 60  
130 135 155 90 130 135 155 90  
140 145 165 60 140 145 165 60  
140 145 165 90 140 145 165 90  
150 155 180 60 150 155 180 60  
150 155 180 90 150 155 180 90  
160 165 190 60 160 165 190 60  
160 165 190 90 160 165 190 90  
170 175 200 60 170 175 200 60  
170 175 200 90 170 175 200 90  
180 185 215 60 180 185 215 60  
180 185 215 90 180 185 215 90  
190 195 225 60 190 195 225 60  
190 195 225 90 190 195 225 90  
200 205 235 60 200 205 235 60  
200 205 235 90 200 205 235 90  
225 230 260 60 225 230 260 60  
225 230 260 90 225 230 260 90  
250 255 290 60 250 255 290 60  
250 255 290 90 250 255 290 90  
265 270 305 60 265 270 305 60  
265 270 305 90 265 270 305 90  
285 290 325 60 285 290 325 60  
285 290 325 90 285 290 325 90  
300 305 340 60 300 305 340 60  
300 305 340 90 300 305 340 90  




BRM-80
Изделие Обозначение Внешний вид Каталог размеров
Втулка цилиндрическая

P

Скачать каталог HMG-T90,09T_P.pdf
Втулка фланцевая

F

Скачать каталог HMG-T90,09T_F.pdf

Технические характеристики

Величина параметр ед. измерения размер
максимально допустимая нагрузка р - статическая Н/мм2 100
  р - динамическая Н/мм2 3
максимальная скорость скольжения V - гидродинамическая м/с 2,5
рабочая температура t - минимальная оС -40
  t - максимальная оС 250


Web Analytics