HMG-50

Скачать каталог размеров HMG-50.xls

HMG-50 TFS лента

Код Толщина Ширина Длина Чертеж заказать
07150 0.704-0.744 150 500  
10200 0.950-0.990 215 500  
15240 1.470-1.510 245 500  
20240 1.960-2.000 245 500  
25240 2.460-2.500 245 500  
30240 3.020-3.060 245 500  
11130 1.100+/-0.02 130 в катушках
15130 1.550+/-0.02 130 в катушках




HMG-50 TFW кольца

Код Внутренний диаметр Наружный диаметр Диаметр отверстия Толщина Чертеж заказать
10/15 10 20 1.87-1.62 1.45-1.5  
12/15 12 24 1.87-1.62 1.45-1.5  
14/15 14 26 1.87-1.62 1.45-1.5  
16/15 16 30 1.87-1.62 1.45-1.5  
18/15 18 32 1.87-1.62 1.45-1.5  
20/15 20 36 1.87-1.62 1.45-1.5  
22/15 22 38 1.87-1.62 1.45-1.5  
24/15 24 42 1.87-1.62 1.45-1.5  
26/15 26 44 1.87-1.62 1.45-1.5  
28/15 28 48 1.87-1.62 1.45-1.5  
32/15 32 54 1.87-1.62 1.45-1.5  
38/15 38 62 1.87-1.62 1.45-1.5  
42/15 42 66 1.87-1.62 1.45-1.5  
48/20 48 74 2.37-2.12 1.95-2.00  
52/20 52 78 2.37-2.12 1.95-2.00  
62/20 62 90 2.37-2.12 1.95-2.00  




HMG-50 TFP втулки цилиндрические

Код Внутренний диаметр Наружный диаметр Длина Чертеж заказать
03 04.5 03 3 4.5 3  
03 04.5 04 3 4.5 4  
03 04.5 05 3 4.5 5  
03 04.5 06 3 4.5 6  
04 05.5 03 4 5.5 3  
04 05.5 04 4 5.5 4  
04 05.5 06 4 5.5 6  
04 05.5 10 4 5.5 10  
05 07 05 5 7 5  
05 07 08 5 7 8  
05 07 10 5 7 10  
06 08 04 6 8 4  
06 08 06 6 7 6  
06 08 08 6 7 8  
06 08 10 6 7 10  
07 09 10 7 8 10  
08 10 06 8 10 6
08 10 08 8 10 8
08 10 10 8 10 10
08 10 12 8 10 12
10 12 08 10 12 8
10 12 10 10 12 10
10 12 12 10 12 12
10 12 15 10 12 15
10 12 20 10 12 20
12 14 08 12 14 8
12 14 10 12 14 10
12 14 12 12 14 12
12 14 15 12 14 15
12 14 20 12 14 20
12 14 25 12 14 25
13 15 10 13 15 10  
13 15 20 13 15 20  
14 16 05 14 16 5
14 16 10 14 16 10
14 16 12 14 16 12
14 16 15 14 16 15
14 16 20 14 16 20
14 16 25 14 16 25
15 17 10 15 17 10  
15 17 12 15 17 12  
15 17 15 15 17 15  
15 17 20 15 17 20  
15 17 25 15 17 25  
16 18 10 16 18 10
16 18 12 16 18 12
16 18 15 16 18 15
16 18 20 16 18 20
16 18 25 16 18 25
17 19 15 17 19 15  
17 19 20 17 19 20  
18 20 10 18 20 10  
18 20 15 18 20 15  
18 20 20 18 20 20  
18 20 25 18 20 25  
20 22 10 20 22 10
20 22 15 20 22 15
20 22 20 20 22 20
20 23 10 20 23 10  
20 23 15 20 23 15  
20 23 20 20 23 20  
20 23 25 20 23 25  
20 23 30 20 23 30  
22 25 15 22 25 15
22 25 20 22 25 20
22 25 25 22 25 25
22 25 30 22 25 30
24 27 15 24 27 15  
24 27 20 24 27 20  
24 27 25 24 27 25  
24 27 25 24 27 25  
24 28 15 24 28 15  
24 28 20 24 28 20  
24 28 25 24 28 25  
24 28 30 24 28 30  
25 28 12 25 28 12
25 28 15 25 28 15
25 28 20 25 28 20
25 28 25 25 28 25
25 28 30 25 28 30
25 28 50 25 28 50
28 32 15 28 32 15
28 32 20 28 32 20
28 32 25 28 32 25
28 32 30 28 32 30
30 34 10 30 34 10
30 34 15 30 34 15
30 34 20 30 34 20
30 34 25 30 34 25
30 34 30 30 34 30
30 34 40 30 34 40
32 36 20 32 36 20
32 36 30 32 36 30
32 36 40 32 36 40
35 39 20 35 39 20
35 39 30 35 39 30
35 39 35 35 39 35
35 39 40 35 39 40
35 39 50 35 39 50
37 41 20 37 41 20  
40 44 20 40 44 20
40 44 30 40 44 30
40 44 40 40 44 40
40 44 45 40 44 45
40 44 50 40 44 50
45 50 20 45 50 20
45 50 30 45 50 30
45 50 40 45 50 40
45 50 45 45 50 45
45 50 50 45 50 50
50 55 20 50 55 20
50 55 25 50 55 25
50 55 30 50 55 30
50 55 40 50 55 40
50 55 50 50 55 50
50 55 60 50 55 60
55 60 20 55 60 20  
55 60 25 55 60 25  
55 60 30 55 60 30  
55 60 40 55 60 40  
55 60 50 55 60 50  
55 60 55 55 60 55  
55 60 60 55 60 60  
60 65 20 60 65 20  
60 65 30 60 65 30  
60 65 40 60 65 40  
60 65 50 60 65 50  
60 65 60 60 65 60  
60 65 70 60 65 70  
65 70 30 65 70 30  
65 70 40 65 70 40  
65 70 50 65 70 50  
65 70 70 65 70 70  
70 75 40 70 75 40
70 75 50 70 75 50
70 75 60 70 75 60
70 75 70 70 75 70
75 80 40 75 80 40  
75 80 50 75 80 50  
75 80 60 75 80 60  
75 80 70 75 80 70  
75 80 80 75 80 80  
80 85 60 80 85 60  
80 85 80 80 85 80  
80 85 100 80 85 100  
85 90 30 85 90 30  
85 90 60 85 90 60  
85 90 100 85 90 100  
90 95 60 90 95 60
90 95 100 90 95 100
95 100 60 95 100 60  
95 100 100 95 100 100  
100 105 50 100 105 50  
100 105 60 100 105 60  
100 105 70 100 105 70  
100 105 80 100 105 80  
100 105 100 100 105 100  
100 105 115 100 105 115  
105 110 60 105 110 60  
105 110 100 105 110 100  
105 110 115 105 110 115  
110 115 60 110 115 60  
110 115 100 110 115 100  
110 115 115 110 115 115  
115 120 50 115 120 50  
115 120 60 115 120 60  
115 120 70 115 120 70  
115 120 115 115 120 115  
120 125 50 120 125 50  
120 125 60 120 125 60  
120 125 100 120 125 100  
125 130 60 125 130 60  
125 130 100 125 130 100  
130 135 60 130 135 60  
130 135 100 135 135 100  
135 140 60 135 140 60  
135 140 80 135 140 80  
135 140 100 135 140 100  
140 145 60 140 145 60  
140 145 100 140 145 100  
145 150 60 145 150 60  
145 150 100 145 150 100  
150 155 60 150 155 60  
150 155 80 150 155 80  
150 155 100 150 155 100  
155 160 60 155 160 60  
155 160 100 155 160 100  
160 165 60 160 165 60  
160 165 80 160 165 80  
160 165 100 160 165 100  
165 170 60 165 170 60  
165 170 100 165 170 100  
170 175 60 170 175 60  
170 175 100 170 175 100  
175 180 60 175 180 60  
175 180 100 175 180 100  
180 185 60 180 185 60  
180 185 80 180 185 80  
180 185 100 180 185 100  
190 195 60 190 195 60  
190 195 100 190 195 100  
200 205 60 200 205 60  
200 205 100 200 205 100  
205 210 60 205 210 60  
205 210 100 205 210 100  
210 215 60 210 215 60  
210 215 100 210 215 100  
215 220 60 215 220 60  
215 220 100 215 220 100  
220 225 60 220 225 60  
220 225 100 220 225 100  
230 235 60 230 235 60  
230 235 100 230 235 100  
240 245 60 240 245 60  
240 245 100 240 245 100  
250 255 60 250 255 60  
250 255 100 250 255 100  
280 285 60 280 285 60  
280 285 100 280 285 100  
300 305 60 300 305 60  
300 305 100 300 305 100  




HMG-50 TFF втулки фланцевые

Код Внутренний диаметр Наружный диаметр Диаметр фланца Длина Чертеж заказать
06 08 12 04 6 8 12 4  
06 08 12 07 6 8 12 7  
08 10 12 08 6 8 12 8  
08 10 15 05.5 8 10 15 5.5  
08 10 15 07.5 8 10 15 7.5  
08 10 15 09.5 8 10 15 9.5  
10 12 18 07 10 12 18 7  
10 12 18 09 10 12 18 9  
10 12 18 12 10 12 18 12  
10 12 18 17 10 12 18 17  
12 14 20 07 12 14 20 7  
12 14 20 09 12 14 20 9  
12 14 20 12 12 14 20 12  
12 14 20 17 12 14 20 17  
14 16 22 12 14 16 22 12  
14 16 22 17 14 16 22 17  
15 17 23 09 15 17 23 9  
15 17 23 12 15 17 23 12  
15 17 23 17 15 17 23 17  
16 18 24 12 16 18 24 12  
16 18 24 17 16 18 24 17  
18 20 26 12 18 20 26 12  
18 20 26 17 18 20 26 17  
18 20 26 22 18 20 26 22  
20 23 30 11.5 20 23 30 11.5
20 23 30 16.5 20 23 30 16.5
20 23 30 21.5 20 23 30 21.5
25 28 35 11.5 25 28 35 11.5  
25 28 35 16.5 25 28 35 16.5  
25 28 35 21.5 25 28 35 21.5  
30 34 42 16 30 34 42 16  
30 34 42 26 30 34 42 26  
35 39 47 16 35 39 47 16  
35 39 47 26 35 39 47 26  
40 44 53 16 40 44 53 16  
40 44 53 26 40 44 53 26  
45 50 58 16 45 50 58 16  
45 50 58 26 45 50 58 26  



Скачать каталог размеров HMG-50.xls


Web Analytics