HMG-30

MU-316 
Изделие Обозначение Внешний вид Каталог размеров
Втулка цилиндрическая

P

По заказу

Упорная шайба

W

По заказу

Технические характеристики

Величина параметр ед. измерения размер
максимально допустимая нагрузка р - статическая Н/мм2

250

  р - динамическая Н/мм2

140

  p - при колебании и вращении Н/мм2

60

максимальная скорость скольжения V - сухой режим м/с

2,5

  V - гидродинамическая м/с

<10

коэффициент трения u - минимум µ

0,03

  u - максимум µ

0,20

рабочая температура t - минимальная оС

-200

  t - максимальная оС

+280

максимальная работоспособность при сухом трении (PV-фактор) динамическая нагрузка Н/мм2*м/с

0,9

  постоянная нагрузка Н/мм2*м/с

1,8

 

мгновенная нагрузка

Н/мм2*м/с

3,6

HMG-30 TFS лента

Код Толщина Ширина Длина Чертеж заказать
10200 0,950-0,990 215 500  
15240 1,460-1,500 245 500  
20240 1,960-2,000 245 500  
25240 2,460-2,500 245 500  




HMG-30 TFW кольца

Код Внутренний диаметр Наружный диаметр Диаметр отверстия Толщина Чертеж заказать
10/15 10 20 1.87-1.62 1.45-1.50  
10/15 12 24 1.87-1.62 1.45-1.50  
14/15 14 26 1.87-1.62 1.45-1.50  
16/15 16 30 1.87-1.62 1.45-1.50  
18/15 18 32 1.87-1.62 1.45-1.50  
20/15 20 36 1.87-1.62 1.45-1.50  
22/15 22 38 1.87-1.62 1.45-1.50  
24/15 24 42 1.87-1.62 1.45-1.50  
26/15 26 44 1.87-1.62 1.45-1.50  
28/15 28 48 1.87-1.62 1.45-1.50  
32/15 32 54 1.87-1.62 1.45-1.50  
38/15 38 62 1.87-1.62 1.45-1.50  
42/15 42 66 1.87-1.62 1.45-1.50  
48/20 48 74 2.37-2.12 1,95-2,00  
52/20 52 78 2.37-2.12 1,95-2,00  
62/20 62 90 2.37-2.12 1,95-2,00  




HMG-30 TFP втулки цилиндрические

Код Внутренний диаметр Наружный диаметр Длина Чертеж заказать
10 12 10 10 12 10  
10 12 20 10 12 20  
12 14 10 12 14 10  
12 14 15 12 14 15  
12 14 20 12 14 20  
12 14 25 12 14 25  
14 16 10 14 16 10  
14 16 15 14 16 15  
14 16 20 14 16 20  
14 16 25 14 16 25  
16 18 10 16 18 10  
16 18 25 16 18 25  
18 20 15 18 20 15  
18 20 20 18 20 20  
18 20 25 18 20 25  
20 22 20 20 22 20  
20 23 10 20 23 10  
20 23 20 20 23 20  
20 23 30 20 23 30  
22 25 10 22 25 10  
22 25 20 22 25 20  
22 25 25 22 25 25  
22 25 30 22 25 30  
24 28 10 24 28 10  
24 28 20 24 28 20  
24 28 30 24 28 30  
25 28 20 25 28 20  
25 28 25 25 28 25  
25 28 30 25 28 30  
28 32 20 28 32 20  
28 32 30 28 32 20  
30 34 20 30 34 20  
30 34 25 30 34 25  
30 34 30 30 34 30  
30 34 40 30 34 40  
32 36 30 32 36 30  
32 36 40 32 36 40  
35 39 20 35 39 20  
35 39 30 35 39 30  
35 39 40 35 39 40  
35 39 50 35 39 50  
40 44 30 40 44 30  
40 44 40 40 44 40  
45 50 30 45 50 30  
45 50 50 45 50 50  
50 55 40 50 55 40  
50 55 50 50 55 50  
50 55 60 50 55 60  
60 65 40 60 65 40  
60 65 60 60 65 60  
65 70 50 65 70 50  
65 70 70 65 70 70  
70 75 50 70 75 50  
70 75 70 70 75 70  
75 80 50 75 80 50  
75 80 80 75 80 80  
80 85 40 80 85 40  
80 85 60 80 850 60  
80 85 100 80 85 100  
90 95 60 90 95 60  
90 95 100 90 95 100  
95 100 60 95 100 60  
95 100 100 95 100 100  
100 105 60 100 105 60  
100 105 90 100 105 90  
100 105 100 100 105 100  
110 115 50 110 115 50  
110 115 80 110 115 80  
110 115 100 110 115 100  
115 120 60 115 120 60  
115 120 90 115 120 90  
115 120 100 115 120 100  
120 125 60 120 125 60  
120 125 60 120 125 60  
125 130 60 125 130 60  
125 130 100 125 130 100  
130 135 60 130 135 60  
130 135 100 130 135 100  
140 145 60 140 145 60  
140 145 100 140 145 100  
145 150 60 145 150 60  
145 150 100 145 150 100  
150 155 60 150 155 60  
150 155 100 150 155 100  
160 165 100 160 165 100  
170 175 100 170 175 100  
180 185 60 180 185 60  
180 185 100 180 185 100  



MU-316 
Изделие Обозначение Внешний вид Каталог размеров
Втулка цилиндрическая

P

По заказу

Упорная шайба

W

По заказу

Технические характеристики

Величина параметр ед. измерения размер
максимально допустимая нагрузка р - статическая Н/мм2

250

  р - динамическая Н/мм2

140

  p - при колебании и вращении Н/мм2

60

максимальная скорость скольжения V - сухой режим м/с

2,5

  V - гидродинамическая м/с

<10

коэффициент трения u - минимум µ

0,03

  u - максимум µ

0,20

рабочая температура t - минимальная оС

-200

  t - максимальная оС

+280

максимальная работоспособность при сухом трении (PV-фактор) динамическая нагрузка Н/мм2*м/с

0,9

  постоянная нагрузка Н/мм2*м/с

1,8

 

мгновенная нагрузка

Н/мм2*м/с

3,6

Web Analytics