|
Технические характеристики
Величина | параметр | ед. измерения | размер |
максимально допустимая нагрузка | р - статическая | Н/мм² | 120 |
р - динамическая | Н/мм² | 40 | |
максимальная скорость скольжения | v – гидродинамическая | м/с | 2,5 |
рабочая температура | t - минимальная | оС | -40 |
t - максимальная | оС | 250 |
HMG-090 TFS лента
Код | Толщина | Ширина | Длина | Чертеж | заказать |
10х115 | 0.950-1.000 | 115 | 500 | ||
15х115 | 1.450-1.500 | 115 | 500 | ||
20х115 | 1.950-2.000 | 115 | 500 | ||
25х115 | 2.450-2.500 | 115 | 500 |
HMG-090 TFW кольца
HMG-090 TFF втулки фланцевые
HMG-090 TFP втулки цилиндрические
|
Технические характеристики
Величина | параметр | ед. измерения | размер |
максимально допустимая нагрузка | р - статическая | Н/мм² | 120 |
р - динамическая | Н/мм² | 40 | |
максимальная скорость скольжения | v – гидродинамическая | м/с | 2,5 |
рабочая температура | t - минимальная | оС | -40 |
t - максимальная | оС | 250 |