HMG-20

MX
Изделие Обозначение Внешний вид Каталог размеров
Втулка цилиндрическая

P

Скачать каталог HMG-20 P.pdf
Упорная шайба

W

Скачать каталог HMG-20 W.pdf
Лента

S

Скачать каталог HMG-20 S.pdf

Технические характеристики

Величина параметр ед. измерения размер
максимально допустимая нагрузка р - статическая Н/мм2 140
  р - динамическая Н/мм2 70
максимальная скорость скольжения V - гидродинамическая м/с 2,5
коэффициент трения минимум (жидкая смазка) µ 0,002
  максимум µ 0,012
рабочая температура t - минимальная оС -40
  t - максимальная оС 130

HMG-20 TFW кольца

Код Внутренний диаметр Наружный диаметр Диаметр отверстия Толщина Чертеж заказать
12/15 12 24 1.87-1.62 1.487-1.577  
14/15 14 26 1.87-1.62 1.487-1.577  
16/15 16 30 1.87-1.62 1.487-1.577  
18/15 18 32 1.87-1.62 1.487-1.577  
20/15 20 36 1.87-1.62 1.487-1.577  
22/15 22 38 1.87-1.62 1.487-1.577  
24/15 24 42 1.87-1.62 1.487-1.577  
26/15 26 44 1.87-1.62 1.487-1.577  
28/15 28 48 1.87-1.62 1.487-1.577  
32/15 32 54 1.87-1.62 1.487-1.577  
38/15 38 62 1.87-1.62 1.487-1.577  
42/15 42 66 1.87-1.62 1.487-1.577  
48/20 48 74 2.37-2.12 2.510-2.600  
52/20 52 78 2.37-2.12 2.510-2.600  




HMG-20 TFS лента

Код Толщина Ширина Длина Чертеж заказать
10070 1,030-1,060 70 460  
15100 1,520-1,550 100 460  
20100 2,020-2,050 100 460  
25100 2,530-2,560 100 460  




HMG-20 TFP втулки цилиндрические

Код Внутренний диаметр Наружный диаметр Длина Чертеж заказать
08 10 08 8 10 8
08 10 10 8 10 10
08 10 12 8 10 12
10 12 10 10 12 10
10 12 12 10 12 12
10 12 15 10 12 15
10 12 20 10 12 20
12 14 10 12 14 10  
12 14 12 12 14 12  
12 14 15 12 14 15  
12 14 20 12 14 20  
12 14 25 12 14 25  
14 16 15 14 16 15  
14 16 20 14 16 20  
14 16 25 14 16 25  
15 17 10 15 17 10  
15 17 12 15 17 12  
15 17 15 15 17 15  
15 17 25 15 17 25  
16 18 15 16 18 15  
16 18 20 16 18 20  
16 18 25 16 18 25  
18 20 15 18 20 15  
18 20 20 18 20 20  
18 20 25 18 20 25  
20 23 10 20 23 10  
20 23 15 20 23 15  
20 23 20 20 23 20  
20 23 25 20 23 25  
20 23 30 20 23 30  
22 25 15 22 25 15  
22 25 20 22 25 20  
22 25 25 22 25 25  
22 25 30 22 25 30  
24 27 15 24 27 15  
24 27 20 24 27 20  
24 27 25 24 27 25  
24 27 30 24 27 30  
25 28 15 25 28 15
25 28 20 25 28 20
25 28 25 25 28 25
25 28 30 25 28 30
28 31 30 28 31 30  
28 32 20 28 32 20  
28 32 25 28 35 25  
28 32 30 28 32 30  
30 34 20 30 34 20  
30 34 30 30 34 30  
30 34 40 30 34 40  
32 36 20 32 36 20
32 36 30 32 36 30
32 36 35 32 36 35
32 36 40 32 36 40
35 39 20 35 39 20  
35 39 30 35 39 30  
35 39 35 35 39 35  
35 39 50 35 39 50  
36 40 35 36 40 35  
37 41 20 37 41 20  
40 44 20 40 44 20
40 44 30 40 44 30
40 44 40 40 44 40
40 44 50 40 44 50
45 50 20 45 50 20  
45 50 30 45 50 30  
45 50 45 45 50 45  
45 50 50 45 50 50  
50 55 40 50 55 40
50 55 50 50 55 50
50 55 60 50 55 60
55 60 20 55 60 20  
55 60 25 55 60 25  
55 60 30 55 60 30  
55 60 40 55 60 40  
55 60 50 55 60 50  
55 60 60 55 60 60  
60 65 30 60 65 30  
60 65 40 60 65 40  
60 65 60 60 65 60  
60 65 70 60 65 70  
65 70 40 65 70 40  
65 70 50 65 70 50  
65 70 60 65 70 60  
65 70 70 65 70 70  
70 75 40 70 75 40  
70 75 50 70 75 50  
70 75 65 70 75 65  
70 75 70 70 75 70  
70 75 80 70 75 80  
75 80 40 75 80 40  
75 80 60 75 80 50  
75 80 80 75 80 80  
80 85 40 80 85 40  
80 85 60 80 85 60  
80 85 80 80 85 80  
80 85 100 80 85 100  
85 90 30 85 90 30  
85 90 40 85 90 40  
85 90 60 85 90 60  
85 90 80 85 90 80  
85 90 100 85 90 100  
90 95 40 90 95 40  
90 95 60 90 95 60  
90 95 80 90 95 80  
90 95 90 90 95 90  
90 95 100 90 95 100  
95 100 60 95 100 60  
95 100 100 95 100 100  
100 105 50 100 105 50  
100 105 60 100 105 60  
100 105 80 100 105 80  
100 105 95 100 105 95  
100 105 115 100 105 115  
105 110 60 105 110 60  
105 110 110 105 110 110  
105 110 115 105 110 115  
110 115 60 110 115 60  
110 115 110 110 115 110  
110 115 115 110 115 115  
115 120 50 115 120 50  
115 120 70 115 120 70  
120 125 60 120 125 60  
120 125 100 120 125 100  
120 125 110 120 125 110  
125 130 60 125 130 60  
125 130 100 125 130 100  
125 130 110 125 130 110  
130 135 50 130 135 50  
130 135 60 130 135 60  
130 135 80 130 135 80  
130 135 100 130 135 100  
135 140 60 135 140 60  
135 140 80 135 140 80  
140 145 50 140 145 50  
140 145 60 140 145 60  
140 145 80 140 145 80  
140 145 100 140 145 100  
150 155 50 150 155 50  
150 155 60 150 155 60  
150 155 80 150 155 80  
150 155 100 150 155 100  
160 165 50 160 165 50  
160 165 60 160 165 60  
160 165 80 160 165 80  
160 165 100 160 165 100  
170 175 50 170 175 50  
170 175 60 170 175 60  
170 175 80 170 175 80  
170 175 100 170 175 100  
180 185 50 180 185 50  
180 185 60 180 185 60  
180 185 80 180 185 80  
180 185 100 180 185 100  
190 195 50 190 195 50  
190 195 60 190 195 60  
190 195 80 190 195 80  
190 195 100 190 195 100  
190 195 120 190 195 120  
200 205 50 200 205 50  
200 205 60 200 205 60  
200 205 80 200 205 80  
200 205 100 200 205 100  
200 205 120 200 205 120  
220 225 50 220 225 50  
220 225 60 220 225 60  
220 225 80 220 225 80  
220 225 100 220 225 100  
220 225 120 220 225 120  
240 245 50 240 245 50  
240 245 60 240 245 60  
240 245 80 240 245 80  
240 245 100 240 245 100  
240 245 120 240 245 120  
250 255 50 250 255 50  
250 255 60 250 255 60  
250 255 80 250 255 80  
250 255 100 250 255 100  
250 255 120 250 255 120  
260 265 50 260 265 50  
260 265 60 260 265 60  
260 265 80 260 265 80  
260 265 100 260 265 100  
260 265 120 260 265 120  
280 285 50 280 285 50  
280 285 60 280 285 60  
280 285 80 280 285 80  
280 285 100 280 285 100  
280 285 120 280 285 120  
300 305 50 300 305 50  
300 305 60 300 305 60  
300 305 80 300 305 80  
300 305 100 300 305 100  
300 305 120 300 305 120  




MX
Изделие Обозначение Внешний вид Каталог размеров
Втулка цилиндрическая

P

Скачать каталог HMG-20 P.pdf
Упорная шайба

W

Скачать каталог HMG-20 W.pdf
Лента

S

Скачать каталог HMG-20 S.pdf

Технические характеристики

Величина параметр ед. измерения размер
максимально допустимая нагрузка р - статическая Н/мм2 140
  р - динамическая Н/мм2 70
максимальная скорость скольжения V - гидродинамическая м/с 2,5
коэффициент трения минимум (жидкая смазка) µ 0,002
  максимум µ 0,012
рабочая температура t - минимальная оС -40
  t - максимальная оС 130


Web Analytics